2.ユニットヒーター
SH型



SH型は壁に取り付けて風を横向きに吹くタイプになります。
また、SH型は送風機に有圧換気扇を使用しているため、特殊仕様への変更が容易にできます。
【標準型】【耐熱仕様】【防爆仕様】【ステンレス仕様】【400V仕様】【単相仕様】など。
熱源としましては、【蒸気】と【温水】の2種類ございます。
以下、標準型のラインナップです。
蒸気タイプ
型式 | Hz | 風量 | 能力 | 重量 | 相数 | モーター仕様変更可否 |
SH-122 | 50/60 | 26/30 | 14.3/16.3 | 27 | 3相200V | 【防爆仕様】【単相仕様】 |
SH-142 | 50/60 | 37/41 | 23.5/24.9 | 34 | 3相200V | 【単相仕様】 |
SH-162 | 50/60 | 53/60 | 32.8/35.2 | 44 | 3相200V | 【防爆仕様】【単相仕様】【SUS仕様】 |
SH-182 | 50/60 | 77/90 | 43.6/49.1 | 53 | 3相200V | |
SH-202 | 50/60 | 85/94 | 54.7/58.6 | 81 | 3相200V | 【防爆仕様】【耐熱仕様】【SUS仕様】 |
SH-242 | 50/60 | 135/150 | 82.7/88.5 | 110 | 3相200V | 【防爆仕様】【耐熱仕様】【SUS仕様】 |
設計条件:【蒸気圧0.1MPa、吸込空気15℃、吹出空気40℃~45℃】 風量:【㎥/min】JIS規格にて測定 能力:【kw】 重量:【kg】
温水タイプ
型式 | Hz | 風量 | 能力 | 重量 | 相数 | モーター仕様変更可否 |
SH-123W | 50/60 | 26/30 | 17.1/18.5 | 28 | 3相200V | 【防爆仕様】【単相仕様】 |
SH-143W | 50/60 | 37/43 | 23.5/25.6 | 35 | 3相200V | 【単相仕様】 |
SH-163W | 50/60 | 54/63 | 33.2/36.2 | 44 | 3相200V | 【防爆仕様】【単相仕様】【SUS仕様】 |
SH-183W | 50/60 | 72/86 | 38.4/40.6 | 51 | 3相200V | |
SH-203W | 50/60 | 80/92 | 45.9/49.1 | 67 | 3相200V | 【防爆仕様】【耐熱仕様】【SUS仕様】 |
SH-243W | 50/60 | 130/152 | 69.3/74.8 | 86 | 3相200V | 【防爆仕様】【耐熱仕様】【SUS仕様】 |
設計条件:【温水温度80℃、吸込空気15℃、吹出空気40℃~45℃】 風量:【㎥/min】JIS規格にて測定 能力:【kw】 重量:【kg】
低温水タイプ
型式 | Hz | 風量 | 能力 | 重量 | 相数 | モーター仕様変更可否 |
SH-124W | 50/60 | 17/20 | 8.2/9.5 | 34 | 3相200V | 【防爆仕様】【単相仕様】 |
SH-144W | 50/60 | 25/30 | 11.8/13.6 | 40 | 3相200V | 【単相仕様】 |
SH-164W | 50/60 | 38/45 | 17.6/19.5 | 48 | 3相200V | 【防爆仕様】【単相仕様】【SUS仕様】 |
SH-184W | 50/60 | 51/59 | 22.6/24.4 | 56 | 3相200V | |
SH-204W | 50/60 | 52/60 | 24.7/27.8 | 73 | 3相200V | 【防爆仕様】【耐熱仕様】【SUS仕様】 |
SH-244W | 50/60 | 103/118 | 42.2/46.0 | 85 | 3相200V | 【防爆仕様】【耐熱仕様】【SUS仕様】 |
設計条件:【温水温度55℃、吸込空気20℃、吹出空気40℃~45℃】 風量:【㎥/min】JIS規格にて測定 能力:【kw】 重量:【kg】